Zi | Ore | Disciplină | Profesor | Sală | Grupe | Frecvenţă |
luni | 08–10 | Probabilitati si statistica (laborator) | lect. dr. Anca Vitcu | C413 | I1B1 | impar |
luni | 10–12 | Retele Petri si aplicatii (laborator) | asist. dr. Oana Prisecaru | C413 | I3B3,I3B4,I3B5 | |
luni | 12–14 | Probabilitati si statistica (laborator) | lect. dr. Anca Vitcu | C413 | I1B2 | impar |
luni | 14–16 | Probabilitati si statistica (laborator) | lect. dr. Anca Vitcu | C413 | I1B2 | impar |
luni | 16–18 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C413 | I1B5 | |
marți | 08–10 | Practica hardware (laborator) | prep. Dragos Gavrilut | C413 | I1A2 | |
marți | 14–16 | Programare logica (laborator) | colab. Vasile Alaiba | C413 | I2B2,I2B3 | |
marți | 16–18 | Programare orientata-obiect (laborator) | prep. Norocel Petrache | C413 | I1A4 | |
marți | 18–20 | Programare orientata-obiect (laborator) | prep. Norocel Petrache | C413 | I1A5 | |
miercuri | 08–10 | Practica hardware (laborator) | prep. Dragos Gavrilut | C413 | I1B4 | |
miercuri | 10–12 | Programare bazata pe reguli (laborator) | Ionut Pistol | C413 | I3B3,I3B4 | |
miercuri | 12–14 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. dr. Mihaela Breaban | C413 | I1A7 | |
miercuri | 14–16 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. dr. Mihaela Breaban | C413 | I1B7 | |
joi | 08–10 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. dr. Mihaela Breaban | C413 | I1A1 | |
joi | 10–12 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3A1,I3A2,I3A3 | par |
joi | 12–14 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. dr. Mihaela Breaban | C413 | I1A4 | |
joi | 14–16 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3A1,I3A2,I3A3 | par |
joi | 16–18 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3B1,I3B2,I3B3 | par |
joi | 18–20 | Sisteme de operare I (laborator) | prep. Mihai Diac | C413 | I1A5 | |
vineri | 08–10 | Practica hardware (laborator) | Catalin Lita | C413 | I1B1 | |
vineri | 10–12 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3B1,I3B2,I3B3 | par |
vineri | 14–16 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3A4,I3A5,I3B4,I3B5 | par |
vineri | 16–18 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | I3A4,I3A5,I3B4,I3B5 | par |
vineri | 18–20 | Probabilitati si statistica (laborator) | lect. dr. Anca Vitcu | C413 | I1B4 | impar |
Creat în 2010 de Paul Nechifor • Proiecte