Zi | Ore | Disciplină | Profesor | Sală | Grupe | Frecvenţă |
luni | 16–18 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C413 | I1B5 | |
luni | 18–20 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C409 | I1B6 | |
marți | 16–18 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A5 | |
marți | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B4 | |
miercuri | 14–16 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A4 | |
miercuri | 16–18 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I1A3 | |
miercuri | 18–20 | Probabilitati si statistica (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I1A6 | |
joi | 14–16 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B5 | |
joi | 16–18 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A3 | |
joi | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B3 |
Creat în 2010 de Paul Nechifor • Proiecte