Zi | Ore | Disciplină | Profesor | Sală | Frecvenţă |
luni | 10–12 | Retele Petri si aplicatii (laborator) | asist. dr. Oana Prisecaru | C413 | |
luni | 18–20 | Grafica pe calculator (curs) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C309 | |
marți | 16–18 | Calcul numeric (curs) | lect. dr. Anca Ignat | C309 | |
miercuri | 08–10 | Capitole speciale de sisteme de operare (laborator) | Mihai Benchea | C401 | |
miercuri | 10–12 | Programare bazata pe reguli (laborator) | Ionut Pistol | C413 | |
joi | 16–18 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | par |
joi | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | |
vineri | 10–12 | Programare MS-Office (laborator) | Valentin Clocotici | C413 | par |
vineri | 14–16 | Embedded Systems (laborator) | lect. dr. Vlad Radulescu | C403 | |
vineri | 16–18 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | |
sâmbătă | 08–10 | Procese stochastice (seminar) | lect. dr. Anca Vitcu | C909 | impar |
sâmbătă | 10–12 | Procese stochastice (seminar) | lect. dr. Anca Vitcu | C909 | impar |
Creat în 2010 de Paul Nechifor • Proiecte