Zi | Ore | Disciplină | Profesor | Sală | Grupe | Frecvenţă |
luni | 14–16 | Grafica pe calculator (curs) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C112 | I3A | |
luni | 16–18 | Grafica pe calculator (laborator) | prep. Eugen-Ioan Goriac | C409 | I3B4 | |
luni | 18–20 | Grafica pe calculator (curs) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C309 | I3B | |
marți | 14–16 | Grafica pe calculator (laborator) | prep. Eugen-Ioan Goriac | C405 | I3A4 | |
marți | 14–16 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3A3 | |
marți | 16–18 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3A2 | |
marți | 18–20 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3B2 | |
joi | 10–12 | Grafica pe calculator (laborator) | prep. Eugen-Ioan Goriac | C412 | I3A5 | |
vineri | 10–12 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3A1 | |
vineri | 10–12 | Grafica pe calculator (laborator) | prep. Eugen-Ioan Goriac | C405 | I3B5 | |
vineri | 14–16 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3B1 | |
vineri | 16–18 | Grafica pe calculator (laborator) | lect. dr. Lucian Ghirvu | C409 | I3B3 |
Creat în 2010 de Paul Nechifor • Proiecte