Zi | Ore | Disciplină | Profesor | Sală | Grupe | Frecvenţă |
luni | 16–18 | Calcul numeric (curs) | lect. dr. Anca Ignat | C112 | I3A | |
luni | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | lect. dr. Anca Ignat | C411 | I3A1 | |
marți | 16–18 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A5 | |
marți | 16–18 | Calcul numeric (curs) | lect. dr. Anca Ignat | C309 | I3B | |
marți | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | lect. dr. Anca Ignat | C411 | I3B1 | |
marți | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B4 | |
miercuri | 14–16 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A4 | |
joi | 10–12 | Calcul numeric (laborator) | lect. dr. Anca Ignat | C411 | I3B2 | |
joi | 12–14 | Calcul numeric (laborator) | lect. dr. Anca Ignat | C411 | I3A2 | |
joi | 14–16 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B5 | |
joi | 16–18 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3A3 | |
joi | 18–20 | Calcul numeric (laborator) | asist. Florentin Emanuel Olariu | C405 | I3B3 |
Creat în 2010 de Paul Nechifor • Proiecte